Asuk- Luk pilkkitulokset

AsUK JA LuK KILPASILLA KALAJÄRVELLÄ

Keskiviikkona 3.4 2019 pilkittiin perinteinen haastepilkki AsUK-LuK
Kalajärvellä. Ahvenet olivat aika kehnolla syönnillä, mutta sen verran
aukoivat suutaan että saatiin joukkueet järjestykseen. AsUK.n voittotulos
kirjattin lukemin 9,459 kg LuK.n 8,134 kg, tuloksiin laskettiin 10 parasta
saalista per joukkue. Illan parasta osaamista esitti AsUK.n Mika Keskinen
2,598 kg, LuK.n ykköspilkkijä oli Kari Pihlajamäki 1,311 kg. Jäätilanne on
nyt aika heikko, kannattaa katsoa lähteekö enää ollenkaan jäälle. -EH-

Tulokset

AsUK

1 Mika Keskinen 2598, 2 Erik Isoaho 1712, 3 Ahti Luhtasaari 1485, 4 Paavo
Pieniluoma 762, 5 Mika Pihlajamäki 712, 6 Risto Saarinen 618, 7 Veijo
Ilmarinen 549, 8 Eero Saari 519, 9 Erkki Hietala 323, 10 Reijo Pieniluoma
171 = joukkue 9459, 11 Pertti Julku 156, 12 Markku Kuhmonen 140, 13 Pentti
Ahokas 73, 14 Heikki Alanko 47, 15 Jari Rapo 22, 16 pasi Huhtala 0.

LuK

1 Kari Pihlajamäki 1311, 2 Joni Petäys 1244, 3 Timo Rinta-Jaskari 1034, 4
Markku Koskela 978, 5 Hannu Koski 898, 6 Juho Kotila 811, 7 Seppo Nieminen
692, 8 Aatu Koliini 504, 9 Seppo Keltamäki 348, 10 Raija Petäys 314 =
joukkue 8134, 11 Martti Etelä-Aho 287, 12 Ilmari Saarikoski 259, 13 Pasi
Eronen 209, 14 Olavi Joensuu 191, 15 Jukka Auvinen 142, 16 Niko Niemelä 45,
17 Reijo Hietakangas 0.